智能车联
graph LR
A[智能车联] -->| 模块分析 | B(功能模块)
B -->|1| D[用户管理]
B -->|2| E[车辆管理]
B -->|3| F[电子围栏]
B -->|4| G[预警信息]
B -->|5| H[实时位置]
B -->|6| I[历史轨迹]
B -->|7| J[任务调度]
B -->|8| K[数据大屏]

智能车联
graph LR
A[智能车联] -->| 模块分析 | B(功能模块)
B -->|1| D[用户管理]
B -->|2| E[车辆管理]
B -->|3| F[电子围栏]
B -->|4| G[预警信息]
B -->|5| H[实时位置]
B -->|6| I[历史轨迹]
B -->|7| J[任务调度]
B -->|8| K[数据大屏]
